STANDARD
dierovače 12,7 mm - 143,7 mm
Štandardný systém prebíjania plechu je kompletný systém pozostávajúci z razidla, matrice a ťažnej skrutky. Pri ručnom stlačení prechádza razidlo po drážkach tažnej skrutky a naráža na plech v matrici a zároveň prerezáva otvor.
Štandartný systém prebíjania plechu je kompletný systém pozostávajúci z razidla, matrice a ťažnej skrutky. Pri ručnom stlačení prechádza razidlo po drážkach tažnej skrutky a naráža na plech v matrici a zároveň prerezáva otvor.
Štandardné dierovače sú tiež vhodné pre hydraulické priebojnice (je nutné doobjednať len razidlo a matricu, ťažný čap je súčasť súpravy).
Vďaka použitiu čapu s guličkovým ložiskom je treba vynakladať omnoho menšiu silu.
Dierovače plechu sú k dostaniu jednotlivo alebo v sadách.
Katalóg PDF STANDARD
Stiahnúť 164 kB
Tabuľka STANDARD dierovače
Sada, razník, matrica a ťažná skrutka | Samostatné diely | |||||||||
Potrubie & rúra veľkosť | Skutočná veľkosť | Kapacita - Mäkká oceľ | Razník | Matrica | Ťažná skrutka | Matica s ložiskom | ||||
Obj.číslo | Ø INCH | Ø MM | GA | MM | Obj.číslo | Obj,číslo | Obj,číslo. | Obj.číslo | ||
730-1/2 | — | 1/2 | 0.500 | 12.7 | 16 | 1.5 | 1760AV | 1759AV | 1675AV | — |
730-9/16 | — | 9/16 | 0.563 | 14.3 | 16 | 1.5 | 1754AV | 1753AV | 1675AV | — |
21115 | — | — | 0.598 | 15.2 | 14 | 2.0 | 21316 | 32002 | 00042 | — |
730-5/8 | — | 5/8 | 0.625 | 15.9 | 16 | 1.5 | 1742AV | 1743AV | 1675AV | — |
35192 | — | — | 0.638 | 16.2 | 14 | 2.0 | 35193 | 35162 | 00042 | — |
730BB-11/16 | — | 11/16 | 0.688 | 17.5 | 14 | 2.0 | 1752AV | 1751AV | 00042 | — |
730EBB-18.6 | — | — | 0.732 | 18.6 | 14 | 2.0 | 17700 | 32003 | 00042 | — |
730BB-3/4 | — | 3/4 | 0.750 | 19.1 | 14 | 2.0 | 113AV | 12305 | 00042 | — |
730EBB - 20.4 | — | — | 0.803 | 20.4 | 14 | 2.0 | 17697 | 32004 | 00042 | — |
730BB-13/16 | — | 13/16 | 0.812 | 20.6 | 14 | 2.0 | 1745AV | 1744AV | 00042 | — |
71BB | 1/2" | 7/8 | 0.885 | 22.5 | 10 | 3.5 | 121AV | 14722 | 00042 | — |
730BB-15/16 | — | 15/16 | 0.937 | 23.8 | 14 | 2.0 | 1762AV | 1761AV | 00042 | — |
730BB-1 | — | 1 | 1.00 | 25.4 | 14 | 2.0 | 87AV | 35164 | 00042 | — |
730BB-1-1/16 | — | 1-1/16 | 1.063 | 27.0 | 14 | 2.0 | 1763AV | 1764AV | 00042 | — |
72BB | 3/4" | — | 1.115 | 28.3 | 10 | 3.5 | 123AV | 124AV | 249AVBB | — |
36910 | 3/4" | — | 1.115 | 28.3 | 14 | 2.0 | 36882 | 32006 | 00042 | — |
730BB-1-1/8 | — | 1-1/8 | 1.125 | 28.6 | 14 | 2.0 | 91AV | 92AV | 00042 | — |
36506 | — | 1-7/32 | 1.210 | 30.5 | 16 | 1.5 | 36282 | 36279 | 00042 | — |
730BB-1-1/4 | — | 1-1/4 | 1.250 | 31.8 | 16 | 1.5 | 117AV | 12310 | 00042 | — |
24476 | — | — | 1.280 | 32.5 | 10 | 3.5 | 24459 | 35168 | 249AVBB | — |
730BB-1-5/16 | — | 1-5/16 | 1.313 | 33.4 | 16 | 3.5 | 1747AV | 1746AV | 00042 | — |
73BB | 1" | — | 1.362 | 34.6 | 10 | 3.5 | 125AV | 126AV | 249AVBB | — |
730BB-1-3/8 | — | 1-3/8 | 1.375 | 34.9 | 10 | 3.5 | 3205AV | 3206AV | 249AVBB | — |
730EBB-37 | — | — | 1.457 | 37.0 | 10 | 3.5 | 18331 | 32008 | 249AVBB | — |
730BB-1-1/2 | — | 1-1/2 | 1.500 | 38.1 | 10 | 3.5 | 3207AV | 3208AV | 249AVBB | — |
24477 | — | — | 1.595 | 40.5 | 10 | 3.5 | 24462 | 35159 | 249AVBB | — |
730BB-1-5/8 | — | 1-5/8 | 1.625 | 41.3 | 10 | 3.5 | 1794AV | 1793AV | 249AVBB | — |
74BB | 1-1/4" | 1-11/16 | 1.701 | 43.2 | 10 | 3.5 | 127AV | 128AV | 249AVBB | — |
730BB-1-3/4 | — | 1-3/4 | 1.750 | 44.5 | 10 | 3.5 | 1816AV | 1815AV | 249AVBB | — |
730EBB-47 | — | — | 1.850 | 47.0 | 10 | 3.5 | 17687 | 32009 | 304AVBB | — |
730BB-1-7/8 | — | 1-7/8 | 1.875 | 47.6 | 10 | 3.5 | 1791AV | 1792AV | 304AVBB | — |
75BB | 1-1/2" | 1-15/16 | 1.951 | 49.6 | 10 | 3.5 | 439AV | 440AV | 304AVBB | — |
730BB-2 | — | 2 | 2.000 | 50.8 | 10 | 3.5 | 1756AV | 35161 | 304AVBB | — |
730BB-2-1/8 | — | 2-1/8 | 2.125 | 54.0 | 10 | 3.5 | 1783AV | 36173 | 304AVBB | — |
730BB-2-1/4 | — | 2-1/4 | 2.250 | 57.2 | 10 | 3.5 | 437AV | 438AV | 304AVBB | — |
730EBB-60 | — | — | 2.362 | 60.0 | 10 | 3.5 | 17690 | 32011 | 304AVBB | — |
76BB | 2" | 2-3/8 | 2.416 | 61.5 | 10 | 3.5 | 441AV | 442AV | 304AVBB | — |
730BB-2-1/2 | — | 2-1/2 | 2.500 | 63.5 | 10 | 3.5 | 1758AV | 1757AV | 1434AV | 1433AVBB |
730PBB-2-5/8 | — | 2-5/8 | 2.625 | 66.7 | 10 | 3.5 | 1795AV | 1796AV | 1434AV | 1433AVBB |
730BB-2-3/4 | — | 2-3/4 | 2.750 | 69.9 | 10 | 3.5 | 1790AV | 1789AV | 304AVBB | — |
730MBB | — | — | 2.781 | 70.6 | 10 | 3.5 | 730-101A | 730-100A | 1434AV | 1433AVBB |
738BB | 2-1/2" | 2-7/8 | 2.914 | 74.0 | 10 | 3.5 | 1429AV | 1430AV | 1434AV | 1433AVBB |
730BB-3 | — | 3 | 3.000 | 76.2 | 10 | 3.5 | 1821AV | 1820AV | 1434AV | 1433AVBB |
730TBB | — | 3-1/8 | 3.125 | 79.4 | 10 | 3.5 | 1798AV | 1797AV | 1434AV | 1433AVBB |
730EBB-82 | — | — | 3.228 | 82.0 | 10 | 3.5 | 18905 | 18906 | 1434AV | 1433AVBB |
739BB | 3" | 3-1/2 | 3.539 | 89.9 | 10 | 3.5 | 1431AV | 1432AV | 1434AV | 1433AVBB |
730PBB-3-3/4 | — | 3-3/4 | 3.750 | 95.3 | 10 | 3.5 | 4640AV | 4641AV | 3026AV | 3036AVBB |
741BB* | 3-1/2"" | 4 | 4.011 | 102.7 | 10 | 3.5 | 2982AV | 2981AV | 3026AV | 3036AVBB |
742BB* | 4" | 4-1/2 | 4.544 | 115.4 | 10 | 3.5 | 2984AV | 2983AV | 3026AV | 3036AVBB |
730EBB-120* | — | — | 4.724 | 120.0 | 10 | 3.5 | 21489 | 21491 | 3026AV | 3036AVBB |
743BB* | 5" | 5-5/8 | 5.675 | 144.1 | 10 | 3.5 | 5135AV | 5136AV | 3026AV | 3036AVBB |
744BB | 6" | 6-5/8 | 6.375 | 161.9 | 10 | 3.5 | 5137AV | 5138AV | 3026AV | 3036AVBB |
MÁTE ZÁUJEM O STANDARD DIEROVAČE?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.