SMART
nerezové skrine na stenu
Skrine z nehrdzavejúcej ocele boli vyrobené v súlade s najnovšími medzinárodnými normami s úplne inovatívnym konštrukčným dizajnom a koncepciou ochrany. Je preto ideálnym riešením pre aplikácie v agresívnych prostrediach typických pre potravinársky, chemický, farmaceutický priemysel alebo pre aplikácie vo vonkajšom prostredí.

FQ prevedenie s dverami
FQL s priehľadnými dverami
FHD nerezová skriňa s integrovanou dažďovou strechou.
Katalóg PDF SMART skirne nerezové
Stiahnúť 1,18 MB
SMART FQ, 1 dverové

SMART FQ, 2 dverové

SMART FHD, so trechou

Popis
- Materiál: nehrdzavejúca oceľ Aisi 304L; ako možnosť Aisi 316L.
- Montážna doska: Štandardne vo Fe/Zn, voliteľne v Aisi 304L alebo Aisi 316L.
- Tesnenie - štandardne polyuretán (-40°C +80°C), voliteľne silikón (-50°C +200°C).
- Vŕtanie: otvory je možné zabezpečiť na všetkých výrobkoch podľa výkresu a potrieb zákazníka.
- Procesné a produktové certifikácie: Spoločnosť certifikovaná podľa ISO 9001:2015 Certifikácia produktov IMQ.
- PP66 IK10, EN 62208 : 2011, EN 60529/09.200, EN 50102/05.96 89/392/EEC
Tabuľka rozmerov skríň SMART, plné dvere
Pozrieť celú tabuľku
| Objednávacie číslo | Rozmery | Váha | ||
| Šírka | Výška | Hĺbka | Kg | |
| FQ203015 | 200 | 300 | 150 | 4,00 |
| FQ303015 | 300 | 300 | 150 | 5,50 |
| FQ303021 | 300 | 300 | 210 | 6,50 |
| FQ304015 | 300 | 400 | 150 | 7,00 |
| FQ304021 | 300 | 400 | 210 | 8,00 |
| FQ403015 | 400 | 300 | 150 | 7,00 |
| FQ404021 | 400 | 400 | 210 | 10,00 |
| FQ405021 | 400 | 500 | 210 | 12,00 |
| FQ405025 | 400 | 500 | 250 | 12,50 |
| FQ406021 | 400 | 600 | 210 | 14,00 |
| FQ454521 | 450 | 450 | 210 | 12,00 |
| FQ454525 | 450 | 450 | 250 | 13,00 |
| FQ456025 | 450 | 600 | 250 | 16,50 |
| FQ505021 | 500 | 500 | 210 | 14,50 |
| FQ505025 | 500 | 500 | 250 | 15,00 |
| FQ506021 | 500 | 600 | 210 | 18,00 |
| FQ507021 | 500 | 700 | 210 | 20,00 |
| FQ507025 | 500 | 700 | 250 | 20,50 |
| FQ604021 | 600 | 400 | 210 | 14,00 |
| FQ604525 | 600 | 450 | 250 | 16,00 |
| FQ606021 | 600 | 600 | 210 | 20,00 |
| FQ606025 | 600 | 600 | 250 | 21,00 |
| FQ606030 | 600 | 600 | 300 | 22,00 |
| FQ606040 | 600 | 600 | 400 | 25,00 |
| FQ608021 | 600 | 800 | 210 | 26,50 |
| FQ608025 | 600 | 800 | 250 | 28,00 |
| FQ608030 | 600 | 800 | 300 | 29,50 |
| FQ608040 | 600 | 800 | 400 | 32,50 |
| FQ609030 | 600 | 900 | 300 | 33,00 |
| FQ6010030 | 600 | 1000 | 300 | 40,00 |
| FQ6012030 | 600 | 1200 | 300 | 47,00 |
| FQ6012040 | 600 | 1200 | 400 | 52,00 |
| FQ806030 | 800 | 600 | 300 | 28,50 |
| FQ808030 | 800 | 800 | 300 | 42,00 |
| FQ8010030 | 800 | 1000 | 300 | 51,00 |
| FQ8012030 | 800 | 1200 | 300 | 59,50 |
| FQ8012040 | 800 | 1200 | 400 | 65,00 |
| FQ6014030 | 600 | 1400 | 300 | 54,50 |
| FQ6014040 | 600 | 1400 | 400 | 59,50 |
| FQ8014030 | 800 | 1400 | 300 | 70,00 |
| FQ8014040 | 800 | 1400 | 400 | 75,00 |
| FQ8016030 | 800 | 1600 | 300 | 77 |
| FQ8016040 | 800 | 1600 | 400 | 84 |
Tabuľka rozmerov skríň SMART, priehľadné dvere
Pozrieť celú tabuľku
| Objednávacie číslo | Rozmer | Váha | ||
| Šírka | Výška | Hĺbka | Kg | |
| FQL203015 | 200 | 300 | 150 | 4,00 |
| FQL303015 | 300 | 300 | 150 | 5,50 |
| FQL303021 | 300 | 300 | 210 | 6,50 |
| FQL304015 | 300 | 400 | 150 | 7,00 |
| FQL304021 | 300 | 400 | 210 | 11,53 |
| FQL403015 | 400 | 300 | 150 | 9,39 |
| FQL404021 | 400 | 400 | 210 | 13,87 |
| FQL405021 | 400 | 500 | 210 | 16,14 |
| FQL405025 | 400 | 500 | 250 | 18,01 |
| FQL406021 | 400 | 600 | 210 | 18,41 |
| FQL454521 | 450 | 450 | 210 | 16,29 |
| FQL454525 | 450 | 450 | 250 | 18,16 |
| FQL456025 | 450 | 600 | 250 | 22,06 |
| FQL505021 | 500 | 500 | 210 | 18,94 |
| FQL505025 | 500 | 500 | 250 | 20,91 |
| FQL506021 | 500 | 600 | 210 | 21,66 |
| FQL507021 | 500 | 700 | 210 | 24,39 |
| FQL507025 | 500 | 700 | 250 | 26,56 |
| FQL604021 | 600 | 400 | 210 | 18,56 |
| FQL604525 | 600 | 450 | 250 | 22,17 |
| FQL606021 | 600 | 600 | 210 | 24,92 |
| FQL606025 | 600 | 600 | 250 | 27,09 |
| FQL606030 | 600 | 600 | 300 | 29,95 |
| FQL606040 | 600 | 600 | 400 | 36,59 |
| FQL608021 | 600 | 800 | 210 | 33,05 |
| FQL608025 | 600 | 800 | 250 | 35,42 |
| FQL608030 | 600 | 800 | 300 | 38,52 |
| FQL608040 | 600 | 800 | 400 | 45,67 |
| FQL609030 | 600 | 900 | 300 | 47,97 |
| FQL6010030 | 600 | 1000 | 300 | 51,96 |
| FQL6012030 | 600 | 1200 | 300 | 59,94 |
| FQL6012040 | 600 | 1200 | 400 | 70,11 |
| FQL806030 | 800 | 600 | 300 | 44,14 |
| FQL808030 | 800 | 800 | 300 | 54,18 |
| FQL8010030 | 800 | 1000 | 300 | 64,23 |
| FQL8012030 | 800 | 1200 | 300 | 74,27 |
| FQL8012040 | 800 | 1200 | 400 | 85,07 |
| FQL6014030 | 600 | 1400 | 300 | 67,91 |
| FQL6014040 | 600 | 1400 | 400 | 78,71 |
| FQL8014030 | 800 | 1400 | 300 | 84,32 |
| FQL8014040 | 800 | 1400 | 400 | 95,74 |
| FQL8016030 | 800 | 1600 | 300 | 94,36 |
| FQL8016040 | 800 | 1600 | 400 | 106,41 |
Tabuľka rozmerov skríň SMART, so strieškou
| Objednávacie číslo | Rozmery | Váha | |||
| Šírka | Výška | Výška skosenej časti | Hĺbka | Kg | |
| FHD304015 | 300 | 548 | 400 | 150 | 8,00 |
| FHD406021 | 400 | 748 | 600 | 210 | 15,00 |
| FHD507021 | 500 | 848 | 700 | 210 | 21,00 |
| FHD606025 | 600 | 748 | 600 | 250 | 24,00 |
| FHD608025 | 600 | 948 | 800 | 250 | 31,00 |
| FHD808030 | 800 | 948 | 800 | 300 | 41,00 |
| FHD8012030 | 800 | 1348 | 1200 | 300 | 57,00 |
MÁTE ZÁUJEM O SMART SKRINE?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.