Slug-Buster
dierovače 12,5 mm - 64 mm
Systémy dierovania plechu SLUGBUSTER. Špeciálne vyvinutý profil razidla umožňuje, aby bol odpad rozdelený tak, aby ľahko vypadol z matrice von. Dierovač SLUG BUSTER je v 22 rôznych veľkostiach. Ovládanie mechanické alebo hydraulické.
Štandartný systém prebíjania plechu je kompletný systém pozostávajúci z razidla, matrice a ťažnej skrutky. Pri ručnom stlačení prechádza razidlo po drážkach tažnej skrutky a naráža na plech v matrici a zároveň prerezáva otvor.
Štandardné dierovače sú tiež vhodné pre hydraulické priebojnice (je nutné doobjednať len razidlo a matricu, ťažný čap je súčasť súpravy).
Vďaka použitiu čapu s guličkovým ložiskom je treba vynakladať omnoho menšiu silu.
Dierovače plechu sú k dostaniu jednotlivo alebo v sadách.
Katalóg PDF SLUG BUSTER
Stiahnúť 147 kB
Tabuľka STANDARD dierovače
Sada, razník, matrica a ťažná skrutka | Jednotlivé časti | ||||||||
Skutočná veľkosť | Kapacita - Mäkká oceľ | Razník | Matrica | Ťažná skrutka | |||||
Obj.číslo | Potrubie & rúra veľkosť | Ø INCH | Ø MM | GA. | MM | Obj.číslo | Obj.číslo | Obj.číslo | |
06727 | — | — | 0.492 | 12.5 | 16 | 1.5 | 06728 | 06729 | 1675AV |
7211EBB-15.2 | — | — | 0.598 | 15.2 | 14 | 2.0 | 31969 | 32002 | 00042 |
35177 | — | — | 0.638 | 16.2 | 14 | 2.0 | 35163 | 35162 | 00042 |
7211EBB-18.6 | — | — | 0.732 | 18.6 | 14 | 2.0 | 31970 | 32003 | 00042 |
12307 | — | 3/4 | — | 19.1 | 14 | 2.0 | 12306 | 12305 | 00042 |
7211EBB-20.4 | — | — | 0.803 | 20.4 | 14 | 2.0 | 31971 | 32004 | 00042 |
7211BB-1/2 | 1/2" | 7/8 | 0.885 | 22.5 | 10 | 3.5 | 721-1/2 | 14722 | 00042 |
◊ | 1/2" | 7/8 | 0.885 | 22.5 | 10 | 3.5 | 721-1/2P◊ | 14722P◊ | 00042P |
12338 | — | 15/16 | — | 23.8 | 14 | 2.0 | 12340 | 12339 | 00042 |
35178 | — | 1 | 1.000 | 25.4 | 14 | 2.0 | 35165 | 35164 | 00042P |
12341 | — | 1-1/16 | — | 27 | 14 | 2.0 | 12343 | 12342 | 00042 |
7211BB-3/4 | 3/4" | — | 1.115 | 28.3 | 10 | 3.5 | 721-3/4 | 124AV | 249AVBB |
◊ | 3/4" | — | 1.115 | 28.3 | 10 | 3.5 | 721-3/4P◊ | 124AVP◊ | 249AVBBP◊ |
7211EBB-28.3 | — | — | 1.115 | 28.3 | 14 | 2.0 | 31973 | 32006 | 00042 |
60246 | — | 1-7/32 | 1.210 | 30.5 | 10 | 3.5 | 60237 | 36278 | 249AVBB |
36508 | — | 1-7/32 | 1.210 | 30.5 | 14 | 2.0 | 36284 | 36279 | 00042 |
12308 | — | 1-1/4 | — | 31.8 | 16 | 1.5 | 12309 | 12310 | 00042 |
35179 | — | — | 1.280 | 32.5 | 10 | 3.5 | 35169 | 35168 | 249AVBB |
7211BB-1 | 1" | — | 1.362 | 34.6 | 10 | 3.5 | 721-1 | 126AV | 249AVBB |
◊ | 1" | — | 1.362 | 34.6 | 10 | 3.5 | 721-1P◊ | 126AVP◊ | 249AVBBP◊ |
7211EBB-37 | — | — | 1.457 | 37.0 | 10 | 3.5 | 31975 | 32008 | 249AVBB |
12313 | — | 1-1/2 | — | 38.1 | 10 | 3.0 | 12312 | 12311 | 249AVBB |
35180 | — | — | 1.595 | 40.5 | 10 | 3.5 | 35158 | 35159 | 249AVBB |
12347 | — | 1-5/8 | — | 41.3 | 10 | 3.0 | 12349 | 12348 | 249AVBB |
7211BB-1-1/4 | 1-1/4" | — | 1.701 | 43.2 | 10 | 3.5 | 721-1-1/4 | 128AV | 249AVBB |
◊ | 1-1/4" | — | 1.701 | 43.2 | 10 | 3.5 | 721-1-1/4P◊ | 128AVP◊ | 249AVBBP◊ |
12316 | — | 1-3/4 | — | 44.5 | 10 | 3.0 | 12315 | 12314 | 249AVBB |
7211EBB-47 | — | — | 1.850 | 47.0 | 10 | 3.5 | 31976 | 32009 | 304AVBB |
12350 | — | 1-7/8 | — | 47.6 | 10 | 3.0 | 12354 | 12352 | 304AVBB |
7211BB-1-1/2 | 1-1/2" | — | 1.951 | 49.6 | 10 | 3.5 | 721-1-1/2 | 440AV | 304AVBB |
◊ | 1-1/2" | — | 1.951 | 49.6 | 10 | 3.5 | 721-1-1/2P◊ | 440AVP◊ | 304AVBBP◊ |
35181 | — | 2 | 2.000 | 50.8 | 10 | 3.5 | 35160 | 35161 | 304AVBB |
36171 | — | 2-1/8 | 2.125 | 54.0 | 10 | 3.5 | 36172 | 36173 | 304AVBB |
12351 | — | 2-1/4 | — | 57.2 | 10 | 3.0 | 12355 | 12353 | 304AVBB |
7211EBB-60 | — | — | 2.362 | 60.0 | 10 | 3.5 | 31978 | 32011 | 304AVBB |
7211BB-2 | 2" | 2-3/8 | 2.416 | 61.5 | 10 | 3.5 | 721-2 | 442AV | 304AVBB |
◊ | 2" | 2-3/8 | 2.416 | 61.5 | 10 | 3.5 | 721-2P◊ | 442AVP◊ | 304AVBBP◊ |
35182 | — | — | 2.520 | 64.0 | 10 | 3.5 | 35167 | 35166 | 304AVBB |
MÁTE ZÁUJEM O SLUG BUSTER DIEROVAČE?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.