ATEX
nerezové skrine ATEX
Skrine určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. LINEAR ATEX, SMART ATEX, COMPACT ATEX
Smernica ATEX 94/9/CE Určené na použitie v potenciálne výbušných atmosférach
Smernice ATEX 94/9/CE /- Sprievodca aplikáciou smernice ATEX 94/9 / EC (IV. vydanie)
EN 60079-0:2012+A11:2013 - Elektrické konštrukcie do výbušných prostredí. Časť 0: Všeobecné požiadavky
EN 60079-7:2015 - Elektrické konštrukcie do výbušných prostredí. Časť 7: Režim vylepšenej bezpečnosti „e“
EN 60079-31:2014 - Elektrické zariadenia do výbušných prostredí v dôsledku prítomnosti horľavého prachu. Časť 31: Prístroje s ochranný režim cez kryty „t“
Katalóg PDF ATEX skirne nerezové do výbušného prostredia
Stiahnúť 840 kB
LINEAR ATEX FDX, FDS
SMART ATEX FQX, FQS
COMPACT ATEX FCS
Popis
- LINEAR ATEX, FDX s polyuretánovým tesnením. Nové skrinky série Linear IP66 rozširujú škálu ovládacích panelov a poskytujú priemyslu veľké množstvo riešení v najmä v oblasti automatizácie a riadenia.IP66, IK10. Určené: stena - podlaha, Max. a min. prevádzková T = - 20 °C a + 60 °C.
- LINEAR ATEX, FDS so silikónovým tesnením. Nové skrinky série LINER IP66 rozširujú škálu ovládacích panelov a poskytujú priemyslu veľké množstvo riešení v najmä v oblasti automatizácie a riadenia. IP66, IK10. Určené: stena - podlaha. Max. a min. prevádzková T = - 40°C a +110° C.
- SMART ATEX, FQX s polyuretánovým tesnením. Skrinky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Kryty sú komponenty vhodné na umiestnenie elektrických zariadení. Séria obsahuje širokú škálu veľkostí. Typ uzamykanie a tesnenie zaručuje stupeň krytia IP66. Stupeň krytia IP IP66 zatvorené dvere. Max. a min. prevádzková T = - 20 °C a + 60 °C.
- SMART ATEX, FQS so silikónovým tesnením. IP66 zatvorené dvere. Max. a min. prevádzkové T = - 40 °C a + 110 °C.
- ATEX COMPACT nerezová 1dverová skrinka. Rad FCS skríň z nehrdzavejúcej ocele bol vyrobený v súlade s najnovšími medzinárodnými normami, s absolútne inovatívne konštrukčné koncepty pevnosti, ochrany a čistoty. K dispozícii v konfigurácii 1 dverí do L1000 mm. Stupeň krytia IP66, odnímateľná a vymeniteľná zadná časť s dvierkami a povrchovou úpravou charakterizujú rad FCS ako ideálne riešenie pre aplikácie v oblasti Atex 2-22. Sokel Výška = 100 (Výška = 200 na vyžiadanie) je štandardne dodávaný.
Tabuľka rozmerov LINEAR ATEX FDX, s polyuretánovým tesnením
Pozrieť celú tabuľku
Objednávacie číslo | Rozmer | ||
Šírka | Výška | Hĺbka | |
FDX10109 | 100 | 100 | 90 |
FDX10159 | 100 | 150 | 90 |
FDX10209 | 100 | 200 | 90 |
FDX15159 | 150 | 150 | 90 |
FDX151512 | 150 | 150 | 120 |
FDX15309 | 150 | 300 | 90 |
FDX153012 | 150 | 300 | 120 |
FDX20209 | 200 | 200 | 90 |
FDX202012 | 200 | 200 | 120 |
FDX20309 | 200 | 300 | 90 |
FDX203012 | 200 | 300 | 120 |
FDX204012 | 200 | 400 | 120 |
FDX303012 | 300 | 300 | 120 |
FDX304015 | 300 | 400 | 150 |
FDX404015 | 400 | 400 | 150 |
FDX406015 | 400 | 600 | 150 |
FDX606020 | 600 | 600 | 200 |
Tabuľka rozmerov LINEAR ATEX FDS, so silikónovým tesnením
Pozrieť celú tabuľku
Objednávacie číslo | Rozmer. | ||
Šírka | Výška | Hĺbka | |
FDS10109 | 100 | 100 | 90 |
FDS10159 | 100 | 150 | 90 |
FDS10209 | 100 | 200 | 90 |
FDS15159 | 150 | 150 | 90 |
FDS151512 | 150 | 150 | 120 |
FDS15309 | 150 | 300 | 90 |
FDS153012 | 150 | 300 | 120 |
FDS20209 | 200 | 200 | 90 |
FDS202012 | 200 | 200 | 120 |
FDS20309 | 200 | 300 | 90 |
FDS203012 | 200 | 300 | 120 |
FDS204012 | 200 | 400 | 120 |
FDS303012 | 300 | 300 | 120 |
FDS304015 | 300 | 400 | 150 |
FDS404015 | 400 | 400 | 150 |
FDS406015 | 400 | 600 | 150 |
FDS606020 | 600 | 600 | 200 |
Tabuľka rozmerov SMART ATEX FQX a FQS
Pozrieť v katalógu FLEXTEC ATEX na strane 11
Tabuľka rozmerov COMPACT ATEX FCS, 1 dverová
Pozrieť celú tabuľku
Objednávacie číslo | Rozmer | ||
Šírka | Výška | Hĺbka | |
FCS4018040 | 410 | 1800 | 400 |
FCS4018050 | 410 | 1800 | 500 |
FCS4018060 | 410 | 1800 | 600 |
FCS6018040 | 610 | 1800 | 400 |
FCS6018050 | 610 | 1800 | 500 |
FCS6018060 | 610 | 1800 | 600 |
FCS8018040 | 810 | 1800 | 400 |
FCS8018050 | 810 | 1800 | 500 |
FCS8018060 | 810 | 1800 | 600 |
FCS10018040 | 1010 | 1800 | 400 |
FCS10018050 | 1010 | 1800 | 500 |
FCS10018060 | 1010 | 1800 | 600 |
FCS4020040 | 410 | 2000 | 400 |
FCS4020050 | 410 | 2000 | 500 |
FCS4020060 | 410 | 2000 | 600 |
FCS6020040 | 610 | 2000 | 400 |
FCS6020050 | 610 | 2000 | 500 |
FCS6020060 | 610 | 2000 | 600 |
FCS8020040 | 810 | 2000 | 400 |
FCS8020050 | 810 | 2000 | 500 |
FCS8020060 | 810 | 2000 | 600 |
FCS10020040 | 1010 | 2000 | 400 |
FCS10020050 | 1010 | 2000 | 500 |
FCS10020060 | 1010 | 2000 | 600 |
MÁTE ZÁUJEM O ATEX SKRINE?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.