ECOMP
skrine na stenu, na zem
Kompaktné riešenie pre voľne stojace aj nástenné aplikácie. Pekný dizajn, inovatívny západkový systém a dokonalé dodržiavanie priemyselných noriem.
Vizuálna jednotnosť s monoblokovým radom EMOX a zaraďovacími skriňami ENUX.
Kompletne zváraná skriňa.
3-bodový pevný uzamykací systém s možnosťou montáž rôznych vložiek.
Čelne vložiteľná montážna doska je súčasťou dodávky.
Katalóg PDF ECOMP, skirne na stenu
Stiahnúť 3,6 MB
ECOMP jednodverová skriňa
ECOMP dvojdverová skriňa
Popis
- Zdvíhanie pomocou 2 skrutiek s okom (rovnaké ako skrinka E MOX) montáž na stenu pomocou konzol (rovnaké ako E COR boxy).
- 3-bodový pevný uzamykací systém s možnosťou montáž rôznych vložiek
- Zpredu vložená montážna doska je súčasťou dodávky.
- Dvere s výstužnými profilmi.
- Možnosť montáže vertikálnych/horizontálnych profilov a rýchloupínacie konzoly.
- Modulárne dno s káblovým vstupom, prispôsobitelné a s tesnením.
- Jednoduchá inštalácia montážnej dosky a efektívne nastaviteľná vďaka príchytkám.
- Krytie: IP55 - Nema 12 - IK10
- Skriňa z oceľového plechu. Dvere z oceľového plechu s pozinkovanými spevňovacími profilmi (pre jednokrídlové dvere L=800 mm, spevnený rámom) a štandardné otváranie dverí 110°. Montážna doska z pozinkovaného oceľového plechu.
- Skriňa obsahuje: predný profil, dvere s 2 výstužnými profilmi a Ø 3 mm double bar uzamykací systém, nastaviteľný káblový vstup, zpredu vložená montážna doska.
Tabuľka rozmerov skríň ECOMP, jednodverové
Objednávkové číslo | Rozmer skrine | Podstavec | Káblový vstup | Dvere vn´torný rozmer | Rozmer montážneho panelu | ||||||
B | A | P | C | D | E | F | M | N | L | H | |
ECOMP61240 | 600 | 1209 | 400 | 489 | 310 | 490 | 260 | 445 | 1030 | 506 | 1145 |
ECOMP61430 | 600 | 1409 | 300 | 489 | 210 | 490 | 160 | 445 | 1230 | 506 | 1345 |
ECOMP61440 | 600 | 1409 | 400 | 489 | 310 | 490 | 260 | 445 | 1230 | 506 | 1345 |
ECOMP81240 | 800 | 1209 | 400 | 689 | 310 | 690 | 260 | 645 | 1030 | 706 | 1145 |
ECOMP81430 | 800 | 1409 | 300 | 689 | 210 | 690 | 160 | 645 | 1230 | 706 | 1345 |
ECOMP81440 | 800 | 1409 | 400 | 689 | 310 | 690 | 260 | 645 | 1230 | 706 | 1345 |
Tabuľka rozmerov skríň ECOMP, dvojdverové
Objednávkové číslo | Rozmer skrine | Podstavec | Káblový vstup | Dvere vn´torný rozmer | Rozmer montážneho panelu | ||||||
B | A | P | C | D | E | F | M | N | L | H | |
ECOMP101240 | 1000 | 1209 | 400 | 889 | 310 | 390 | 260 | 345 | 1030 | 906 | 1145 |
ECOMP101430 | 1000 | 1409 | 300 | 889 | 210 | 390 | 160 | 345 | 1230 | 906 | 1345 |
ECOMP101440 | 1000 | 1409 | 400 | 889 | 310 | 390 | 260 | 345 | 1230 | 906 | 1345 |
ECOMP121240 | 1200 | 1209 | 400 | 1089 | 310 | 490 | 260 | 345 | 1030 | 1106 | 1145 |
ECOMP121430 | 1200 | 1409 | 300 | 1089 | 210 | 490 | 160 | 445 | 1230 | 1106 | 1345 |
ECOMP121440 | 1200 | 1409 | 400 | 1089 | 310 | 490 | 260 | 445 | 1230 | 1106 | 1345 |
MÁTE ZÁUJEM O ECOMP SKRINE?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.