ECOR
skrine na stenu
Široká škála rozmerov: viac ako 40 skríň s plnými dverami, 19 modelov s presklenými dverami, s jednoduchými plnými dverami, dvojkrídlovými dverami s tyčovým uzamykýnacím systémom a skrine s jednoduchými presklenými dverami.
Skriňa vyrobená z oceľového plechu.
Otočné dvere z oceľového plechu s Ø 3 mm
Dvojitý uzamykací systém
2 profily (zvárané a maľované).
Montážna doska vyrobená z valcovanej ocele.
Príruba vstupu kábla (s polyuretánovým tesnením) vyrobená z oceľového plechu.
Sada skrutiek pre uzemnenie a montáž.
P66 v súlade s IEC EN62208 a EN60529.
Katalóg PDF ECOR, skirne na stenu
Stiahnúť 15,8 MB
ECOR dvojdverová skriňa
ECOR jednodverová skriňa s plnými dverami
ECOR skriňa s priehľadnými dverami
Popis
- Skriňa má štruktúrovaný záhyb s uhlom 80° - zabezpečí väčšiu tuhosť konštrukcie, ktorá je obzvlášť dôležitá pri veľkých rozmeroch.
- Garantovaná vyššia IP ochrana (overená internými testami a certifikačnými orgánmi).
- Funkčný systém inštalácie interiérových doplnkov: univerzálne držiaky s jednoduchým upevnením pod pánty
- Univerzálny funkčný rám pre vnútorné dvere alebo montáž modulárneho systému.
- Systém upevnenia na stenu s rozpínacou maticou a jednoduchým upevnením z vonkajšej strany krabice.
- Podpora elektroinštalácie, vytvorenie vnútorného nastavenia štruktúry a hĺbky príslušenstva v 25 mm intervaloch vďaka univerzálnym lištám (s predným zapínaním do univerzálnych držiakov).
- Uzamykací systém s rýchlou montážou, 1/4 otočková a kovová vložka. Dostupné v štandarde oceánovo modrej alebo čiernej farbe.
- Obojstranné predné dvere so zváranými výstužnými profilmi. Transparentné dvierka dodávané v tvrdenom skle.
- Nový dizajn pre lakované 180° pánty, RAL5020; možnosť inštalácie bez opracovania dverí.
- Zväčšený otvor a káblový vstup v tvare lievika.
- Ohraničená príruba, vybavená polyuretánom, tesnenie pre zvýšenú pevnosť a ochranu
Tabuľka rozmerov skríň ECOR, jednodverové, dvojdverové, priehľadné a EMC prevedenie
Pozrieť celú tabuľku
Š | V | H | Jednodverové skrine | Dvojdverové skrine | Jednodverové priehľadné dvere | EMC verzia |
200 | 300 | 150 | EC020315 | EC020315.E | ||
250 | 300 | 150 | EC025315 | |||
300 | 300 | 150 | EC030315 | |||
300 | 300 | 200 | EC030320 | |||
300 | 400 | 150 | EC030415 | |||
300 | 400 | 200 | EC030420 | |||
300 | 500 | 150 | EC030515 | |||
300 | 500 | 200 | EC030520 | |||
400 | 300 | 150 | EC040315 | |||
400 | 300 | 200 | EC040320 | EC040320.P | ||
400 | 400 | 200 | EC040420 | EC040420.P | EC040420.E | |
400 | 400 | 250 | EC040425 | |||
400 | 500 | 150 | EC040515 | |||
400 | 500 | 200 | EC040520 | EC040520.P | ||
400 | 500 | 250 | EC040525 | EC040525.P | ||
400 | 600 | 200 | EC040620 | EC040620.P | EC040620.E | |
400 | 600 | 250 | EC040625 | EC040625.P | ||
400 | 600 | 300 | EC040630 | |||
400 | 600 | 350 | EC040635 | |||
400 | 600 | 400 | EC040640 | |||
500 | 500 | 200 | EC050520 | |||
500 | 500 | 250 | EC050525 | |||
500 | 500 | 300 | EC050530 | |||
500 | 600 | 150 | EC050615 | |||
500 | 600 | 200 | EC050620 | |||
500 | 600 | 250 | EC050625 | |||
500 | 700 | 200 | EC050720 | EC050720.P | ||
500 | 700 | 250 | EC050725 | EC050725.P | ||
600 | 400 | 200 | EC060420 | EC060420.P | ||
600 | 400 | 300 | EC060430 | |||
600 | 500 | 200 | EC060520 | |||
600 | 600 | 200 | EC060620 | EC060620.P | ||
600 | 600 | 250 | EC060625 | |||
600 | 600 | 300 | EC060630 | EC060630.P | EC060630.E | |
600 | 600 | 350 | EC060635 | |||
600 | 600 | 400 | EC060640 | |||
600 | 800 | 200 | EC060820 | |||
600 | 800 | 250 | EC060825 | EC060825.P | ||
600 | 800 | 300 | EC060830 | EC060830.P | ||
600 | 800 | 350 | EC060835 | |||
600 | 800 | 400 | EC060840 | |||
600 | 1000 | 250 | EC061025 | |||
600 | 1000 | 300 | EC061030 | EC061030.P | ||
600 | 1000 | 400 | EC061040 | |||
600 | 1200 | 300 | EC061230 | EC061230.P | ||
800 | 800 | 200 | EC080820 | |||
800 | 800 | 250 | EC080825 | |||
800 | 800 | 300 | EC080830 | EC080830.P | ||
800 | 800 | 400 | EC080840 | |||
800 | 1000 | 250 | EC081025 | |||
800 | 1000 | 300 | EC081030 | EC081030.P | ||
800 | 1000 | 400 | EC081040 | |||
800 | 1200 | 300 | EC081230 | EC081230.P | ||
800 | 1200 | 400 | EC081240 | |||
800 | 600 | 300 | EC080630 | |||
800 | 1400 | 300 | EC081430 | |||
1000 | 800 | 200 | EC100820 | |||
1000 | 800 | 300 | EC100830 | |||
1000 | 1000 | 300 | EC101030 | |||
1000 | 1200 | 300 | EC101230 | |||
1000 | 1400 | 300 | EC101430 | |||
1200 | 800 | 300 | EC120830 | |||
1200 | 1200 | 300 | EC121230 |
MÁTE ZÁUJEM O ECOR SKRINE?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku alebo dodatočné informácie.