Séria 44
relé do pätice - do PS
výkonové relé 2-kontaktné so zvýšenou napäťovou pevnosťou medzi kontaktnými sadami 2.500 V AC
výkonové relé do pätice a do PS so zvýšenou napäťovou pevnosťou medzi kontaktami 2.500 V AC
cievky DC, DC so zvýšenou citlivosťou (500 mW)
6 kV(1,2/50 μs), vzdušná vzdialenosť a povrchová cesta 8 mm
teplota okolia do +85 °C
štandardné krytie RT II tavidlám odolné alebo umývaniu odolné RT III
Katalógový list PDF Séria 44
Stiahnúť 539 kB
CHARAKTERISTICKÉ PRVKY
44.52 | 44.62 | |
Počet kontaktov | 2P | 2P |
Max. trvalý púd / max. spínaný prúd A | 6/10 | 10/20 |
Menovité napätie / max. spínané napätie V AC | 250/400 | 250/400 |
AC1 max. spínaný výkon VA | 1500 | 2500 |
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) VA | 250 | 500 |
AC3 záťaž, 1 fázový motor (230 V AC) kW | 0,185 | 0,37 |
DC1 max. spínaný prúd (30/110/220 V DC) A | 6/0,3/0,13 | 10/0,3/0,13 |
Min. spínaný výkon mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
Štandardný materiál kontaktov | AgNi | AgNi |
Menovité napätie (UN) V AC (50/60 Hz) | — | — |
V DC | 6-125 | 6-125 |
Menovitý príkon AC/DC/DC citl W | —/0,65/0,5 | —/0,65/0,5 |
Pracovný rozsah AC (50 Hz) | — | — |
DC/DC citl. | (0,73…1,5)UN/(0,73…1,7)UN | (0,73…1,5)UN/(0,8…1,7)UN |
Prídržné napätie AC/DC | —/0,4 UN | —/0,4 UN |
Napätie odpadu AC/DC | —/0,1 UN | —/0,1 UN |
Mechanická životnosť AC/DC počet zopnutí | -/20 · 106 | -/20 · 106 |
Elektrická životnosť AC1 počet zopnutí | 150 · 103 | 100 · 103 |
Doba prítahu / odpadu ms | 8/5 - (12/5 sensitiv) | 8/5 - (12/5 sensitiv) |
Napäťová pevnosť cievka/kontaktná sada (1,2/50μs) kV | 6 (8mm) | 6(8mm) |
Napäťová pevnosť rozopnutých kontaktov V AC | 1000 | 1000 |
Teplota okolia °C | –40…+85 | –40…+85 |
Reléové krytie | RT II | RT II |
MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 44?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.